| R.S.G 't Rijks | ROOSTER 2012-2013 | Untis 2013 | ||||
| Bergen op Zoom | 2-2-2013 11:16 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Lesweek | Regeltekst-2 |
| 1) | Jhn, bi1, D056 | M4BCEF | C152 / 4 | 28 | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | |||
| 2) | Jhn, bi1, L238 | M4BCEF | C152 / 4 | 28 | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | |||
| 3) | Jhn, bi1, L235 | M4BCEF | C152 / 4 | 28 | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | |||
| 4) | Jhn, CPE2 | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | ||||||
| Wie, CPE2 | ||||||||
| Wri, CPE2 | ||||||||
| 5) | Bkm, FL | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | ||||||
| Jhn, FL | ||||||||
| Lod, FL | ||||||||
| Wri, FL | ||||||||
| Dne, FL | ||||||||
| 6) | Aks, FRT | 1-8,10-18,21-25,27-36,39-45 | ||||||
| Jhn, FRT |
| Untis | 2013 | Untis Roostersoftware |